Под заказ
601У-ПГН Дископрав универсальный с пневмогидравлическим насосом
Дископрав предназначен для реставрации деформированных закраин и полок ободьев штампованных (стальных) и легкосплавных (алюминиевых) колес легковых автомобилей. Дископрав комплектуется пневмогидравлическим насосом.
Бренд/Производитель: ПКФ "Автоформат Б"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Штампованные (стальные) колеса | |
| Тип | Стационарный с электромеханическим реверсивным приводом вращения колес и ручным винтовым приводом для подачи правильных роликов |
| Частота вращения колеса, об/мин | 11 - 14 |
| Электродвигатель | АД80А4У3 |
| - мощность, кВт | 1,1 |
| - частота вращения, об/мин | 1000 |
| - напряжение, В | 380 |
| Редуктор червячный | Ч-80 |
| - передаточное число | 31,5 - 40 |
| Ширина стальных дисков, дюймы | 4 - 6,5 |
| Диаметр стальных дисков, дюймы | 13 - 16 |
| Легкосплавные (алюминиевые) колеса | |
| Тип | Стационарный с электромеханическим реверсивным приводом вращения колес и пневмогидравлическим приводом правки колес |
| Гидравлический насос | пневматический |
| Гидравлический цилиндр | одностороннего действия |
| - минимальная длина, мм | 118 |
| - ход, мм | 26 - 30 |
| - диаметр штока, мм | 20 |
| - усилие, тс | до 4 |
| Ширина алюминиевых дисков, дюймов | до 12 |
| Диаметр алюминиевых дисков, дюймов | 12 - 21 |
| Габаритные размеры | |
| - ширина | 966 |
| - глубина | 721 |
| - высота | 1387 |
| Масса в полной комплектации | 330 |
| Рабочий диапазон температур, оС | +10 - +40 |



